
기본정보
| 모델 번호. | 쿠뉴 |
| 운송 패키지 | 철 드럼에 담긴 220리터 무균 백 |
| 사양 | 30-32%; |
| 등록 상표 | 쿠뉴 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 50톤/주 |
제품 설명
원료: 100% 신선한 사과 특징: 인공 감미료를 첨가하지 않았습니다. 사과 퓨레 농축액에는 식이섬유, 비타민 C, 베타 카로틴, B 복합 비타민 및 비타민 B6를 포함한 식물 영양소와 항산화 물질이 가득 들어 있습니다.China Kunyu Industrial Co., Limited는 1993년에 설립된 중국에서 가장 전문적인 농산물 제조업체 및 공급업체 중 하나로서 신제품 소개, 제조, 유통, 수출 및 수입을 포함한 포괄적인 서비스를 제공할 수 있습니다. 당사의 제품 범위는 토마토 페이스트, 과일 주스 및 퓨레를 포함합니다. , 통조림 식품, 스낵 식품, 냉동 과일 및 야채, 건조 과일 및 야채. 고품질의 사과 퓨레를 최적의 가격으로 제공할 수 있습니다.
제품 사양
사과퓨레 농축액 사양
| 주제 | 안건 | 기준 |
| 감각 평가 | 색상 | 유백색 또는 유백색 노란색 |
| 맛과 향 | 전형적인 백도의 맛과 향, 이취나 향이 없음 | |
| 모습 | 균일하고 균질한 매끄러움, 이물질이 없어야 합니다. | |
| 물리적 & 화학 데이터 | 브릭스(20°C에서) | 30-32% |
| 총산도(구연산으로서) | 1.0-2.5% | |
| 펄프 함량(12 Bx, m/m) | 최소 30% | |
| PH | 3.0-4.2 | |
| 보스트윅(12Bx, 20°C/30초) | 8-16 | |
| 헤비메탈 | 쿠퍼(Cu) , mg/kg | 최대 5.0 |
| 납(Pb), mg/kg | 최대 5.0 | |
| 비소(As), mg/kg | 최대 0.05 | |
| 미생물 | 총 플레이트 수(cfu/ml) | 최대 100개 |
| 효모 및 곰팡이(cfu/ml) | 최대 20개 | |
| 대장균군(MPN/ml) | 최대 3개 | |
| 병원체 | 감지되지 않음 | |
| 포장 | 철제 드럼통에 있는 무균 백에 들어 있습니다. 각 드럼 순중량은 약 220kg입니다. 총 80드럼/20'fcl. | |
| 보관상태 | 상온 또는 0~10°C의 서늘하고 건조한 곳에 보관 | |
| 선적 | 주변 온도에서는 직사광선과 습기로부터 보호하십시오. | |
| 유통기한 | 제조일로부터 24개월 | |
상세 사진
제품의 자세한 사진은 아래를 참고해주세요.




A:Our payment term is 30% advanced payment and the balance upon shipping docments copy or by irrevocable LC at sight.
문의 보내기
지금 보내



